Список многоквартирных домов для выполнения капитального ремонта отдельных систем и конструктивных элеиентов в 2012 году
| № п/п | Адрес | Серия | Год постройки | Общая площадь много кварт ирного дома | Элементы/вид работ и место проведения | Объемы работ | Ориентировоч ная стоимость тыс.руб. | Сроки производства работ | ||
| натур, показатели | ед. измерения | начало работ | окончание работ | |||||||
| 182 | Студеный пр., д. 19 | П-3 | 1981 | 4280 | замена нижней разводки ХВС | 70 | п.м. | 4 500,00 | Апрель 2012 | Октябрь 2012 |
| замена нижней разводки ГВС | 118 | п.м. | ||||||||
| замена нижней разводки ЦО | 210 | п.м. | ||||||||
| ремонт ДУиППЛ | 1 | система | ||||||||
| 183 | Заревый пр-д,, д. 5,к.1 | П-18 | 1968 | 6943 | ремонт балконов | 146 | шт. | 4 500,00 | Апрель 2012 | Октябрь 2012 |
| ремонт лоджии | 46 | шт. | ||||||||
| ремонт козырьков | 2 | шт. | ||||||||
| ремонт мягкой кровли | 904 | м2 | ||||||||
| 184 | Полярная ул.,д. 22, к. 1 | 1-515 | 1971 | 2524 | замена нижней разводки ХВС | 132 | п.м. | 1 200,00 | Апрель 2012 | Окгябрь2012 |
| замена нижней разводки ГВС | 264 | п.м. | ||||||||
| замена нижней разводки ЦО | 525 | п.м. | ||||||||
| 185 | Полярная ул.,д. 26, к. 1 | башня Волуха | 1972 | 3475 | замена нижней разводки ХВС | 77 | п.м. | 1 200,00 | Апрель 2012 | Октябрь 2012 |
| замена нижней разводки ГВС | 145 | п.м. | ||||||||
| замена нижней разводки ЦО | 224 | п.м. | ||||||||
| 186 | Студеный пр., д. 24 | П-49 | 1969 | 10268 | замена нижней разводки ХВС | 175 | п.м. | 1 400,00 | Апрель 2012 | Октябрь 2012 |
| замена нижней разводки ГВС | 362 | п.м. | ||||||||
| замена нижней разводки ЦО | 415 | п.м. | ||||||||
| 187 | Студеный пр., 30 | П-49 | 1969 | 10306 | замена нижней разводки ХВС | 175 | п.м. | 1 200,00 | Апрель 2012 | Октябрь 2012 |
| замена нижней разводки ГВС | 362 | п.м. | ||||||||
| замена нижней разводки ЦО | 415 | п.м. | ||||||||
| 188 | Широкая ул., д. 10, к.1 | П-49 | 1966 | 6378 | замена нижней разводки канализации | 210 | п.м. | 1 200,00 | Апрель 2012 | Октябрь 2012 |
| оде | 1 | система | ||||||||
| ремонт мягкой кровли | 1785 | м2 | ||||||||
