Сведения о штрафных санкциях, применяемых к подрядным организациям по санитарному содержанию и текущему ремонту жилого фонда с 01 января по 31 декабря 2012 г.
| № п/п | Подрядная организация | Кол-во домов в обслуживании подрядной организации (шт) | Штраф по санитарному содержанию жилого фонда, руб. | Штраф по эксплуатации и текущему ремонту жилого фонда, руб. | ВСЕГО |
| по оценке качества | по оценке качества | ||||
| 1 | ООО "РП Абриас" | 33 | 242 384,98 | 388 788,44 | 631 173,42 |
| 2 | ООО Фирма "БАРО И" | 43 | 241 607,51 | 185 666,74 | 427 274,25 |
| 3 | ООО "Д.В. Групп" | 78 | 501 607,38 | 755 750,89 | 1 257 358,27 |
| 4 | ООО УК "Технострой-98" | 54 | 246 472,61 | 73 636,60 | 320 109,21 |
| Всего: | 208 | 1 232 072,48 | 1 403 842,67 | 2 635 915,15 |
