Сведения о штрафных санкциях, применяемых к подрядным организациям по санитарному содержанию и текущему ремонту жилого фонда с 01 января 2013 года по 31 декабря 2013 года
| № п/п | Подрядная организация | Штраф по санитарному содержанию жилого фонда, руб. | Штраф по эксплуатации и текущему ремонту жилого фонда, руб. | ВСЕГО |
| 1 | ООО "РП Абриас" | 275 208,94 | 21 500,00 | 296 708,94 |
| 2 | ООО Фирма "БАРО И" | 291 342,26 | 31 000,00 | 322 342,26 |
| 3 | ООО "Д.В. Групп" | 291 271,86 | 22 000,00 | 313 271,86 |
| 4 | ООО УК "Технострой-98" | 16 705,30 | 5 000,00 | 21 705,30 |
| 5 | ООО "Запад-Восток" | 468 322,05 | 57 000,00 | 525 322,05 |
| Всего: | 1 326 145,11 | 131 500,00 | 1 457 645,11 |
