Сведения о штрафных санкциях, применяемых к подрядным организациям по санитарному содержанию и текущему ремонту жилого фонда с 01 января 2014 года по 31 декабря 2014 года
| п/п | Подрядная организация | Штраф по санитарному содержанию жилого фонда, руб. | Штраф по эксплуатации и текущему ремонту жилого фонда, руб. | ВСЕГО |
| 1 | ООО РП Абриас | 0,00 | 39 366,22 | 39 366,22 |
| 2 | ООО Фирма БАРО И | 24 954,70 | 29 630,82 | 54 585,52 |
| 3 | ООО Запад-Восток | 138 527,32 | 25 845,52 | 164 372,84 |
| 4 | ООО НК ГРУПП | 0,00 | 487 270,10 | 487 270,10 |
| 5 | ООО Реалстрой | 0,00 | 34 426,24 | 34 426,24 |
| 6 | ООО ГОРИЗОНТ | 0,00 | 19 440,18 | 19 440,18 |
| Всего: | 163 482,02 | 635 979,08 | 799 461,10 |
