Адресный список многоквартирных домов, находящихся в управлении ГУП ДЕЗ района «Северное Медведково» по состоянию на 01.01.2012 год

 
№ п/п Адрес дома Общая площадь жилых помещений без учета летних (кв.м.) Примечание
1 Грекова ул. д.1 9 050,00  
2 Грекова ул. д.2 4 305,00  
3 Грекова ул. д.3 корп.2 8 970,00  
4 Грекова ул. д.3 корп.3 5 117,00  
5 Грекова ул. д.4 13 180,00  
6 Грекова ул. д.5 20 349,00  
7 Грекова ул. д.7 24 158,00  
8 Грекова ул. д.8 4 387,00  
9 Грекова ул. д.9 9 108,00  
10 Грекова ул. д.10 4 090,00  
11 Грекова ул. д.11 11 917,00  
12 Грекова ул. д.18 корп.2 6 373,00  
13 Грекова ул. д.18 корп.3 7 105,00  
14 Грекова ул. д.18 корп.4 2 479,00  
15 Заревый пр. д.1 корп.1 14 793,00 Принят в управление в 2011 г.
16 Заревый пр. д.4 5 304,00  
17 Заревый пр. д.5 корп.1 6 904,00  
18 Заревый пр. д.5 корп.3 3 578,00  
19 Заревый пр. д.6 5 295,00  
20 Заревый пр. д.7 3 619,00  
21 Заревый пр. д.8 корп.1 5 005,00  
22 Заревый пр. д.9 2 000,00  
23 Заревый пр. д.10 24 090,00  
24 Заревый пр. д.11 2 010,00  
25 Заревый пр. д.13 2 016,00  
26 Заревый пр. д.14 корп.12 4 657,00  
27 Заревый пр. д.15 корп.2 11 091,00  
28 Заревый пр. д.15 2 016,00  
29 Заревый пр. д.17 2 033,00  
30 Заревый пр. д.19 3 614,00  
31 Молодцова ул. д.2 корп.1 11 096,00  
32 Молодцова ул. д.2 корп.2 7 449,00  
33 Молодцова ул. д.2 корп.4 5 042,00  
34 Молодцова ул. д.2А 9 684,00  
35 Молодцова ул. д.4 7 075,00  
36 Молодцова ул. д.6 11 121,00  
37 Молодцова ул. д.8 корп.2 2 021,00  
38 Осташковская ул. д.26 11 593,00  
39 Осташковская ул. д.28 11 613,00  
40 Осташковская ул. д.30 11 643,00  
41 Полярная ул. д.20 корп.1 4 834,00  
42 Полярная ул. д.20 3 600,00  
43 Полярная ул. д.22 корп.1 5 215,00  
44 Полярная ул. д.22 корп.2 7 145,00  
45 Полярная ул. д.22 корп.3 4 815,00  
46 Полярная ул. д.22 корп.4 4 845,00  
47 Полярная ул. д.26 корп.1 3 476,00  
48 Полярная ул. д.26 корп.2 10 506,00  
49 Полярная ул. д.30 корп.1 5 413,00  
50 Полярная ул. д.30 корп.2 7 013,00  
51 Полярная ул. д.30 корп.3 4 826,00  
52 Полярная ул. д.32 корп.2 11 482,00  
53 Полярная ул. д.32 корп.3 11 483,00  
54 Полярная ул. д.32 8 981,00  
55 Полярная ул. д.34 корп.1 3 634,00  
56 Полярная ул. д.34 корп.2 4 062,00  
57 Полярная ул. д.36 3 592,00  
58 Полярная ул. д.40 корп.1 4 072,00  
59 Полярная ул. д.40 3 634,00  
60 Полярная ул. д.42 3 644,00  
61 Полярная ул. д.50 4 217,00  
62 Полярная ул. д.52 корп.1 19 002,00  
63 Полярная ул. д.52 корп.2 7 153,00  
64 Полярная ул. д.52 корп.3 7 103,00  
65 Полярная ул. д.52 корп.4 7 098,00  
66 Полярная ул. д.52 корп.5 7 552,00  
67 Полярная ул. д.54 корп.1 18 662,00  
68 Полярная ул. д.54 корп.2 7 179,00  
69 Полярная ул. д.56 корп.2 5 384,00  
70 Северодвинская ул. д.19 31 744,00  
71 Студёный пр. д.1 корп.1 6 378,00  
72 Студёный пр. д.2 корп.1 23 268,00  
73 Студёный пр. д.3 4 100,00  
74 Студёный пр. д.4 корп.1 5 850,00  
75 Студёный пр. д.4 корп.2 11 073,00  
76 Студёный пр. д.4 корп.4 5 200,00  
77 Студёный пр. д.4 корп.5 7 397,00  
78 Студёный пр. д.4 корп.6 15 521,00  
79 Студёный пр. д.5 4 082,00  
80 Студёный пр. д.6 корп.3 4 974,00  
81 Студёный пр. д.7 4 086,00  
82 Студёный пр. д.8 3 490,00  
83 Студёный пр. д.9 5 653,00  
84 Студёный пр. д.10 3 457,00  
85 Студёный пр. д.11 3 928,00  
86 Студёный пр. д.12 8 836,00  
87 Студёный пр. д.13 4 200,00  
88 Студёный пр. д.14 26 866,00  
89 Студёный пр. д.15 4 067,00  
90 Студёный пр. д.18 3 453,00  
91 Студёный пр. д.19 5 604,00  
92 Студёный пр. д.20 3 525,00  
93 Студёный пр. д.22 корп.2 10 621,00  
94 Студёный пр. д.22 3 674,00  
95 Студёный пр. д.24 10 270,00  
96 Студёный пр. д.26 корп.2 7 123,00  
97 Студёный пр. д.26 3 545,00  
98 Студёный пр. д.28 3 450,00  
99 Студёный пр. д.30 10 304,00  
100 Студёный пр. д.32 корп.2 7 011,00  
101 Студёный пр. д.34 корп.1 10 162,00  
102 Студёный пр. д.36 3 456,00  
103 Студёный пр. д.38 корп.1 10 241,00  
104 Сухонская ул. д.9 19 277,00  
105 Сухонская ул. д.11 4 998,00  
106 Сухонская ул. д.11А 5 263,00  
107 Сухонская ул. д.15 9 473,00  
108 Тихомирова ул. д.1 корп.2 8 803,00  
109 Тихомирова ул. д.1 14 822,00  
110 Тихомирова ул. д.2 11 941,00  
111 Тихомирова ул. д.3 11 131,00  
112 Тихомирова ул. д.5 15 535,00  
113 Тихомирова ул. д.7 13 281,00  
114 Тихомирова ул. д.11 корп.1 2 575,00  
115 Тихомирова ул. д.11 корп.2 2 592,00  
116 Тихомирова ул. д.12 корп.1 14 717,30  
117 Тихомирова ул. д.12 корп.2 17 257,00  
118 Тихомирова ул. д.15 корп.1 2 598,00  
119 Тихомирова ул. д.15 корп.2 2 585,00  
120 Широкая ул. д.1 корп.1 20 682,00  
121 Широкая ул. д.1 корп.2 10 497,00  
122 Широкая ул. д.1 корп.5 5 336,00  
123 Широкая ул. д.2 корп.1 10 672,00  
124 Широкая ул. д.2 корп.2 13 264,00  
125 Широкая ул. д.3 корп.4 15 352,00  
126 Широкая ул. д.4 корп.1 3 622,00  
127 Широкая ул. д.4 корп.2 2 548,00  
128 Широкая ул. д.5 корп.1 4 224,00  
129 Широкая ул. д.5 корп.2 4 237,00  
130 Широкая ул. д.5 корп.4 7 034,00  
131 Широкая ул. д.6 корп.4 11 172,00  
132 Широкая ул. д.7 корп.1 7 521,00  
133 Широкая ул. д.7 корп.2 7 772,00  
134 Широкая ул. д.7 корп.7 4 227,00  
135 Широкая ул. д.8 корп.1 3 613,00  
136 Широкая ул. д.8 корп.2 2 556,00  
137 Широкая ул. д.9 корп.1 13 885,00  
138 Широкая ул. д.9 корп.2 4 247,00  
139 Широкая ул. д.10 корп.1 10 583,00  
140 Широкая ул. д.11 7 001,00  
141 Широкая ул. д.13 корп.1 13 481,00  
142 Широкая ул. д.13 корп.2 5 026,00  
143 Широкая ул. д.15 корп.1 4 244,00  
144 Широкая ул. д.15 корп.2 5 044,00  
145 Широкая ул. д.16 13 963,00  
146 Широкая ул. д.17 корп.1 13 994,00  
147 Широкая ул. д.17 корп.2 10 144,00  
148 Широкая ул. д.17 корп.3 7 087,00  
149 Широкая ул. д.17 корп.4 2 450,00  
150 Широкая ул. д.17 корп.6 3 309,00  
151 Широкая ул. д.18 9 253,00  
152 Широкая ул. д.19 корп.1 4 234,00  
153 Широкая ул. д.19 корп.2 10 272,00  
154 Широкая ул. д.19 корп.3 7 111,00  
155 Широкая ул. д.20 14 052,00  
156 Широкая ул. д.21 13 824,00  
157 Широкая ул. д.22 9 254,00  
158 Широкая ул. д.23 корп.1 4 038,00  
159 Широкая ул. д.23 корп.2 10 228,00  
160 Широкая ул. д.24 14 015,00  
161 Широкая ул. д.25/24 25 854,00  
162 Шокальского пр. д.18 корп.1 7 183,00  
163 Шокальского пр. д.18 корп.2 5 275,00  
164 Шокальского пр. д.19 7 049,00  
165 Шокальского пр. д.20 7 814,00  
166 Шокальского пр. д.21 9 092,00  
167 Шокальского пр. д.22 корп.1 7 178,00  
168 Шокальского пр. д.25 9 075,00  
169 Шокальского пр. д.26 4 945,00  
170 Шокальского пр. д.27 корп.1 7 136,00  
171 Шокальского пр. д.27 корп.2 2 706,00  
172 Шокальского пр. д.28 9 591,00  
173 Шокальского пр. д.28А 5 241,00  
174 Шокальского пр. д.29 корп.2 10 755,00  
175 Шокальского пр. д.29 корп.5 18 099,00  
176 Шокальского пр. д.30 корп.1 10 802,00  
177 Шокальского пр. д.31 корп.1 14 636,00  
178 Шокальского пр. д.33 4 047,00  
179 Шокальского пр. д.34 10 711,00  
180 Шокальского пр. д.35 корп.2 2 016,00  
181 Шокальского пр. д.35 6 212,00  
182 Шокальского пр. д.36 корп.2 14 343,00  
183 Шокальского пр. д.37 корп.2 7 045,00  
184 Шокальского пр. д.37 корп.3 5 356,00  
185 Шокальского пр. д.39 корп.1 5 851,00  
186 Шокальского пр. д.39 корп.2 4 060,00  
187 Шокальского пр. д.41 корп.1 4 056,00  
188 Шокальского пр. д.41 корп.2 4 053,00 Принят в управление в 2011 г.
189 Шокальского пр. д.41 8 748,00  
190 Шокальского пр. д.45 корп.1 4 192,00  
191 Шокальского пр. д.45 корп.2 7 282,00  
192 Шокальского пр. д.47 корп.1 3 909,00  
193 Шокальского пр. д.49 корп.1 17 501,00  
194 Шокальского пр. д.49 корп.2 10 109,00  
195 Шокальского пр. д.53 7 142,00  
196 Шокальского пр. д.57 корп.1 4 275,00  
197 Шокальского пр. д.59 корп.1 12 955,00  
198 Шокальского пр. д.59 корп.2 10 465,00  
199 Шокальского пр. д.61 корп.1 4 110,00  
200 Шокальского пр. д.61 корп.2 4 277,00  
201 Шокальского пр. д.63 корп.1 4 220,00  
202 Шокальского пр. д.63 13 101,00  
203 Шокальского пр. д.65 корп.1 4 240,00  
204 Шокальского пр. д.65 корп.2 4 222,00  
205 Шокальского пр. д.67 корп.1 12 983,00  
206 Шокальского пр. д.67 корп.2 4 360,00  
207 Шокальского пр. д.69 4 220,00  
208 Шокальского пр. д.23 2 519,00  
  ВСЕГО 1 655 315,30