Тарифы применяемые для расчетов с гражданами – собственниками (нанимателями) за потребленные коммунальные и прочие услуги в многоквартирном доме (2001 год):
| Наименование коммунальной услуги | Ед. измер. | тариф на 2011 г., руб |
| Холодное водоснабжение | куб.м | 23,31 |
| Горячее водоснабжение | куб.м | 105,45 |
| Водоотведение | куб.м | 16,65 |
| Газоснабжение | куб.м | 33,91 |
| Отопление | Гкал. | 1325,10 |
| Электроснабжение | тыс.КВТ | 3,80 (газ,плиты) 2,66 (эл.плиты) |
| Услуги телевещания | 125,00 | |
| Услуги радиовещания | 45,43 | |
| Услуги Интернет | — | |
| Услуги по обслуживанию запирающих устройств: | ||
| кодовый замок | 27,00 | |
| электромеханический замок | 48,00 | |
| домофон | 64,00 |
| N п/п |
Категории домов | Цены за содержание и ремонт жилых помещений | |||
| за площадь, занимаемую в пределах установленных норм (в рублях за 1 кв. м общей площади в месяц с НДС) |
за площадь, занимаемую сверх установленных норм, и в случаях, обозначенных в пункте 10 примечаний к настоящему приложению (в рублях за 1 кв. м общей площади в месяц с НДС) | ||||
| для жилых помещений, расположенных на втором и последующих этажах дома |
для жилых помещений, расположенных на первом этаже дома |
для жилых помещений, расположенных на втором и последующих этажах дома | для жилых помещений, расположенных на первом этаже дома |
||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Многоквартирные дома: | ||||
| 1.1. | Жилые дома со всеми удобствами, с лифтом и мусоропроводом | 10,80 | 9,41 | 22,92 | 20,37 |
| 1.2. | Жилые дома со всеми удобствами, с лифтом, без мусоропровода | 10,18 | 8,78 | 20,79 | 18,24 |
| 1.3. | Жилые дома со всеми удобствами, без лифта, с мусоропроводом | 9,41 | 9,41 | 20,37 | 20,37 |
| 1.4. | Жилые дома со всеми удобствами, без лифта, без мусоропровода | 8,78 | 8,78 | 18,24 | 18,24 |
| 1.5. | Жилые дома без одного или более видов удобств или с износом 60 процентов и более, а также квартиры, признанные в установленном порядке аварийными | 5,24 | 5,24 | 11,42 | 11,42 |
| 2. | Малоэтажные дома жилищного фонда города Москвы: |
||||
| 2.1. | Жилые дома со всеми удобствами, без лифта и мусоропровода | - | 8,71 | - | - |
